ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Ο 4ος ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (φωτογραφίες - αποτελέσματα)



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την  ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και με πολύ μεγάλη επιτυχία, ο 4ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ επί ανωμάλου εδάφους, εντός του Άλσους  Νέας Φιλαδελφείας.

Ο «σπόρος» που φυτέψαμε πριν τρία χρόνια άρχισε να αποδίδει καρπούς. Την φετινή χρονιά οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε ρεκόρ και προσδοκία. 

Από την αρχή της διαδικασίας, δήλωσαν συμμετοχή και στις τρείς διαδρομές συνολικά 572 δρομείς απ΄ όλη την Ελλάδα. 

Τα δε σχόλια των συμμετεχόντων, τόσο για τη διαδρομή και το περιβάλλον μέσα στο δάσος, όσο και για την οργάνωση και κυρίως τη ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στον αγώνα ήταν θετικότατα και άκρως κολακευτικά για τον Δήμο μας.


Εμείς, πιστοί στην ιδέα του Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού και έχοντας ως αρχή, ότι η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι κοινωνικές παροχές και υποχρεώσεις της πολιτείας προς τους πολίτες της, θα προσπαθήσουμε όχι μόνο να συνεχίσουμε και να αναβαθμίσουμε τον αγώνα, αλλά όπως ήταν και το αίτημα πολλών από τους αγωνιζόμενους να διοργανώσουμε και άλλους αγώνες μέσα στο δάσος μας,  ώστε και περισσότερος κόσμος να έχει την ευκαιρία να αθλείται και  να γνωρίζουν όλο και περισσότεροι πολίτες το δάσος μας, έναν από τους λίγους πλέον πνεύμονες πρασίνου που απομένουν στην Αττική.

Ο Δήμος μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει, όλους τους δρομείς που συμμετείχαν και μας τίμησαν και όσους συνέβαλλαν στην άρτια διεξαγωγή και επιτυχία της ανωτέρω  αθλητικής διοργάνωσης:

-Τους Καθ. Φυσ. Αγωγής – Γυμναστές και τους λοιπούς υπαλλήλους του Δήμου μας, που δούλεψαν ακούραστα και ακατάπαυστα, παράλληλα με τις καθημερινές εργασίες της Διεύθυνσης.

-Τους Φυσιοθεραπευτές του Δήμου μας και  για την Ιατρική κάλυψη. 

-Την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, την Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού, το Αυτοτελές Τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας για τη πολύτιμη βοήθειά τους.

 - Τον κ. Τσαγκαράκη Κωνσταντίνο, Βετεράνο Αθλητή Στίβου, για την αμέριστη και ανιδιοτελή βοήθειά του καθ΄όλη την διάρκεια του αγώνα.

Οι απονομές στους νικητές των κατηγοριών των αγώνων και οι Τιμητικές Βραβεύσεις, έγιναν από την Αντιδήμαρχο Παιδείας-Πολιτισμού & Αθλητισμού κα ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κα ΑΛΙΚΗ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ.



















ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                                                                                                 4ΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ  ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ                                                                                                                                                                  ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017                                                                                             ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10.000 m                                       

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/  ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΘΕΣΗ/  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 35' 47''80 2001 1ΟΣ ΑΝΔΡΑΣ
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 39' 45''28 1986 2ΟΣ ΑΝΔΡΑΣ
3 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 39'57''14 1968 3ΟΣ ΑΝΔΡΑΣ
4 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 40'10''15 1973
5 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40'27''00 1970
6 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40'34''10 1996
7 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΚΗΣ 40'44''87 1974
8 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40'49''75 1992
9 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 41'12''48 1984
10 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 41'18''60 1984
11 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41'40''71 1982
12 ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΣΠΥΡΟΣ 42'42''18 1971
13 ΔΕΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 42'42''18 1991
14 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42'50''64 1985
15 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42'53''23 1970
16 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 42'56''00 1970
17 ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 42'58''00 1993
18 ΝΤΟΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 43'07''02 1995
19 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 43'09''00 1982
20 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 43'11''00 1988
21 ΜΠΑΡΑΪΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 43'30''00 1988
22 ΝΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 43'39''00 1976
23 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43'46''80 1966
24 ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43'53''88 1966
25 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 44'21''57 1974
26 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 44'34''24 1956
27 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 44'42''54 1954
28 ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44'58''35 1988
29 ΧΑΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 44'30''35 1987
30 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ-ΝΙΚΗ 45΄04''35 1986 1Η ΓΥΝΑΙΚΑ
31 ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 45'09''80 1984
32 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ 45'28''70 1972 2Η ΓΥΝΑΙΚΑ
33 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 46'11''95 1989
34 ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 46'00''65 1983
35 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46'00''00 1995
36 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 46'20''00 1975
37 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46'21''87 1998
38 ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 46'31''70 1986 3Η ΓΥΝΑΙΚΑ
39 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 46'33''81 1984
40 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 46'36''07 1959
41 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 46'38''29 1974
42 ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 46'44''68 1994
43 ΚΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46'49''81 1958
44 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 47'19''00 1974
45 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 47'22''00 1980
46 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 48'04''00 1960
47 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 48'06''00 1975
48 ΡΟΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 48'07''00 1977
49 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 48'31''00 1998
50 ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 48'32''00 1979
51 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 48'33''00 1943
52 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 48'50''20 1963
53 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 48'50''20 1978
54 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 49'11''50
55 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 49'18''20
56 ΜΕΚΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49'34''20 1973
57 ΓΟΥΒΑΝΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 49'35''15 1985
58 ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 49'51''00 1977
59 ΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ 49'52''00 1980
60 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 49'59''00 1984
61 ΔΕΣΠΟΛΑΡΙ ΜΑΡΙΝΑ 50'02''03 1966
62 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 50'10''00 1980
63 ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50'16''00 1967
64 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50'25''00 1965
65 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 50'43''90 1967
66 ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50'52''27 1974
67 ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 51'06''70 1972
68 ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 51'13''30 1978
69 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 51'22''00 1983
70 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51'24''00 1965
71 ΜΠΕΖΑΣ ΘΑΝΟΣ 51'33''80 1990
72 ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 51'33''82 1982
73 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 51'54''63 1979
74 ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 52'03''52 1980
75 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 52'17''80 1986
76 ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 52'20''00 1976
77 ΚΑΡΑΤΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 52'30''08 1982
78 ΕΛΣΑΓΕΝΤ ΑΝΔΡΕΑΣ 52'36''09 1978
79 ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 52'46''00 1966
80 ΧΟΡΕΒΑ ΑΝΝΑ 53'07''00 1986
81 ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 53'29''15 1991
82 ΣΑΝΝΟΥΔΗ-ΒΕΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 53'32''85 1963
83 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53'38''60 1975
84 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53'41''60 1969
85 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53'45''00 1976
86 ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 53'45''50 1993
87 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53'69''00 1991
88 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 54'07''00 1967
89 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 54'08''08 1978
90 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 54'17''00 1964
91 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 54'20''10 1954
92 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 54'31''00 1980
93 ΠΑΝΤΑΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 54'47''00 1969
94 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54'50''00 1982
95 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54'51''00 1976
96 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 54'55''00 1976
97 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 55'04''00 1975
98 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55'07''00 1978
99 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55'25''60 1978
100 ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 56'04''48
101 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 56'20''00 1966
102 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56'25''00 1966
103 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56'38''36 1989
104 ΡΟΥΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 56'58''54 1986
105 ΡΑΪΝΤΒΑΪΖΕΡ ΚΡΙΣΤΙΝ 57'09''00 1981
106 ΜΙΣΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 57'06''00 1958
107 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 57'07''09 1980
108 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 57'40''00 1965
109 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 57'41''06 1964
110 ΝΤΕΛΒΙΝΑ ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ 57'42''00 1976
111 ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 57'43''03 1976
112 ΦΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 57'46''67 1952
113 ΦΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 57'47''75 1977
114 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57'48'' 36 1957
115 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57'49''44 1973
116 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 57'50''29 1967
117 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 57'55''94 1964
118 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58'35''24 1974
119 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58'48''00 1969
120 ΚΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 58'49''77 1970
121 ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 58'52''20 1960
122 ΜΠΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 59'03''87 1984
123 ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 59'04''00 1980
124 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 59'05''55 1954
125 ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΑΝΑΗ 59'06''33 1985
126 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΖΗΚΟΣ 1h:00'31'' 1967
127 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1h:01'41'' 1973
128 ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1h:02'21'' 1964
129 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1h:02'56'' 1980
130 ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΤΖΕΝΗ 1h:03'10'' 1974
131 ΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 1h:03'29'' 1961
132 ΤΙΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1h:03'33'' 1961
133 ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1h:03'54'' 1955
134 ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1h:04'56'' 1979
135 ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1h:05'31'' 1959
136 ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1h:05'39'' 1974
137 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1h:06'18'' 1969
138 ΤΖΙΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1h:06'27'' 1984
139 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1h:06'58'' 1972
140 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1h:07'50'' 1964
141 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1h:08'57'' 1979
142 ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1h:09'20''
143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΓΛΙΑΔΑ 1h:09'40'' 1981
144 ΚΙΣΚΙ ΧΑΣΑΝ 1h:10'10'' 1958
145 ΚΟΡΝΙΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1h:10'50'' 1994
146 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1h:11'15'' 1991
147 ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1h:11'57'' 1978
148 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 1h:12'15'' 1945
149 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1h:12'45'' 1979
150 ΧΕΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1h:12'58'' 1982
151 ΛΕΒΑΤΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ 1h:13'12'' 1974
152 ΜΟΝΟΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1h:14'18'' 1939
153 ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1h:14'38'' 1980
154 ΒΑΒΑΡΑΠΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1h:14'58'' 1966
155 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1h:15'37'' 1968
156 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1h:16'10'' 1983
157 ΜΑΚΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1h:16'54'' 1961
158 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ????????? 1974 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΠΛΟΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΧΕΡΙΟΥ.






ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                                                             4ΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ                                                                                                                                                                  ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017                                                                                             ΑΠΟΣΤΑΣΗ 5.000 m                                       






Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/  ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΘΕΣΗ/  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΝΤΑΜΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 16'54''57 1986 1ΟΣ ΑΝΔΡΑΣ
2 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΖΕΡΙ 17'27''64 1981 2ΟΣ ΑΝΔΡΑΣ
3 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17'43''17 1977 3ΟΣ ΑΝΔΡΑΣ
4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18'38''69 1977
5 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 18'43''95 2001
6 ΚΑΡΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19'19''49 1992
7 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19'46''85 1973
8 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20'35''47 1974
9 ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20'35''52 1993
10 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 20'51''86 2001 1Η ΓΥΝΑΙΚΑ
11 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21'09''70 1984
12 ΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21'12''80 1997
13 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21'15''45 1998
14 ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 21'16''55
15 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21'17''80 1971
16 ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21'37''65 1989
17 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 21'57''65 1999
18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 22'02''96 1976 2Η ΓΥΝΑΙΚΑ
19 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 22'39''00 1995
20 ΘΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 22'39''06 1993
21 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22'48''87 1983
22 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 23'04''55 2003
23 ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23'19''00 1981
24 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23'35''91 1970
25 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23'38''00 1970
26 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 23'57''60 1996
27 ΡΑΪΚΒΑΪΖΕΡ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 23'57''60 1981 3Η ΓΥΝΑΙΚΑ
28 ΑΔΑΜ ΖΩΗ 24'18''00 1983
29 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ 24'23''00 1982
30 ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24'29''95 1963
31 ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24'31''00 1975
32 ΚΑΠΟΓΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 24'55''36 1997
33 ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 24'58''00 1993
34 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25'04''00 1956
35 ΚΟΕΚΕΜΕΡ ΜΑΡΙΑ 25'08''00 1970
36 ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25'14''40 1970
37 ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25'25''65 1957
38 ΜΑΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 25'31''00 1980
39 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 25'36''00 2002
40 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 25'55''00 1964
41 ΟΡΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 25'56''00 1977
42 ΓΚΑΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25'57''07 1984
